Tabla de tallas para hombres

Tallas - Medidas obligatorias (pulgadas)
Tallas A través del hombro Pecho Longitud delantera Largo de entrepierna Para ajustar la cintura Largo de la costura exterior Longitud de la manga
S 17 40 26 24 28-30 37 26
METRO 18 42 27 26 30-32 38 27
yo 19 44 28 27 32-34 39 27
SG 20 46 29 28 34-36 40 27
XXL 21 48 29 29 36-38 41 27
3XL 22 50 29 30 38-40 42 28
4XL 23 52 29 31 40-42 43 28
5XL 23 54 29 32 42-44 43

28

** La parte inferior del pijama cuenta con una cinturilla elástica que se estira hasta 4 pulgadas desde la medida.