جدول مقاسات الرجال

المقاسات - القياسات الإلزامية (بالبوصة)
المقاسات عبر الكتف صدر طول الجبهة طول الدرزة الداخلية لتناسب الخصر طول الدرزة الخارجية طول الكم
س 17 40 26 24 28-30 37 26
م 18 42 27 26 30-32 38 27
ل 19 44 28 27 32-34 39 27
اكس ال 20 46 29 28 34-36 40 27
إكس إكس إل 21 48 29 29 36-38 41 27
3XL 22 50 29 30 38-40 42 28
4XL 23 52 29 31 40-42 43 28
5XL 23 54 29 32 42-44 43

28

** تتميز البيجامة السفلية بحزام خصر مطاطي يمتد حتى 4 بوصات من القياس.